処理実績と料金
処理料金と実績
産業廃棄物処理料金表 エコトピアミヤコー
廃棄物の品目 | 単価 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
木くず | A | ¥25 | ~ | kg | リサイクル可能 |
B | ¥30 | ~ | kg | 解体材、リサイクル不可能なもの | |
C | ¥35 | ~ | kg | 伐採枝・抜根・幹・丸太等 | |
廃プラスチック類 | A | ¥100 | ~ | kg | 硬質系,カーペット類,FRP類,塩ビ類,防炎シート等 |
B | ¥100 | ~ | kg | 軟質系、ビニール、透湿防水シート等 | |
B* | ¥19,000 | ~ | m3 | 発泡スチロール等 NEW!! | |
C | ¥110 | ~ | kg | 硬質・軟質混合、処理困難物 | |
紙くず | A | ¥30 | ~ | kg | リサイクル可能 |
B | ¥35 | ~ | kg | リサイクル不可能 | |
繊維くず | A | ¥35 | ~ | kg | 腐敗・濡れ・油付着は別途協議 |
(畳わら) | B | ¥3,000 | ~ | 枚 | 腐敗・濡れ・油付着は別途協議 |
(畳スタイロ) | C | ¥2,500 | ~ | 枚 | 腐敗・濡れ・油付着は別途協議 |
金属くず | A | ¥30 | ~ | kg | 通常の廃棄物 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | A | ¥70 | ~ | kg | ガラス陶磁器くず |
B | ¥70 | ~ | kg | 外壁材(サイディング等) | |
C | ¥19,000 | ~ | m3 | グラスウール、断熱材等 NEW!! | |
D | ¥120 | ~ | kg | 外壁材(木質系等・困難物)、ガラコン陶磁器ABCの混合 | |
廃石膏ボード | A | ¥90 | ~ | kg | 新築材のみ(品番が判明出来るもの) |
B | ¥130 | ~ | kg | 解体ボード、付着物ボード、OY・アドラー・ミンチ状のもの | |
混合廃棄物 | 可燃 | ¥90 | ~ | kg | 木・紙・繊維・廃プラスチック軟質のみ |
A | ¥150 | ~ | kg | 木・紙・廃プラ・繊維・金属・ガラス・陶磁器くずのみ | |
B | ¥250 | ~ | kg | 混合Bに石膏ボード混合(石膏ボードB混合別途料金) | |
C | ¥300 | ~ | kg | リサイクル不可能 | |
ゴムくず | A | ¥15,000 | ㎥ | 生ゴム加工くず |
※廃棄物の性状(形状・含水率・大小・ロール巻物状)により、困難物は別途料金加算となります。
※低比重な廃棄物は、m3計算となりますのでご注意下さい。
※破砕車-2倍、圧縮車-2割増の料金となりますので、ご注意下さいますようお願い申し上げます。
※上記処理料金には消費税は含まれておりません。
太陽光パネル・ソーラーパネル処分
※太陽光パネル・ソーラーパネルを適正に処分、再資源化致します。
処分にお困りのお客様は弊社までお問い合わせください。 NEW!!
産業廃棄物処理料金表 リサイクルミヤコー
廃棄物の品目 | 単価 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃石膏ボード | A | ¥90 | ~ | kg | 新築材のみ(リサイクル可能なもの) |
エコトピアミヤコー・リサイクルミヤコーともにお支払いは現金となります。
※上記単価表により計算し¥5,000未満となる場合は、1回¥5,000となります※ご注意ください。
搬入頂く前に契約書が必要となりますのでご連絡下さい。
収集運搬料金
種類 | 単価・単位(1BOX/2㎥) | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
木くず | \24,000 | /BOX | Ⅰ | 通常のもの |
紙くず | \24,000 | /BOX | Ⅰ | 通常のもの |
繊維くず | \27,000 | /BOX | Ⅰ | 通常のもの※畳は\3000/枚 |
廃プラスチック類 | \27,000 | /BOX | Ⅰ | 軟質系、ビニール、発泡材、透湿防水シート等 |
Ⅱ | 硬質系、FRP、塩ビ管、防災シート等 | |||
\36,000 | /BOX | Ⅲ | 処理困難物 | |
金属くず | \18,000 | /BOX | Ⅰ | リサイクル可能 |
ガラス・コンクリ・陶磁器くず | Ⅰ | ガラスくず、陶磁器くず等 | ||
\27,000 | /BOX | Ⅱ | 外壁材 | |
Ⅲ | サイディング、断熱材 | |||
\36,000 | /BOX | Ⅳ | 処理困難物 | |
廃石膏ボード | \45,000 | /BOX | Ⅰ | 新築ボードのみ |
\80,000 | /BOX | Ⅱ | 解体ボードのみ | |
混合廃棄物 | \35,000 | /BOX | Ⅰ | 木・紙・プラ・繊維・金属・ガラス陶磁器(石膏ボード除く) |
\58,000 | /BOX | Ⅱ | 木・紙・プラ・繊維・金属・ガラス陶磁器・新築ボード、処理困難物 | |
\90,000 | /BOX | Ⅲ | 処理不可能物(解体ボード混合含む) | |
バラ手積 | \17,500 | /㎥ | Ⅰ | 通常廃棄物 |
\29,000 | /㎥ | Ⅱ | 処理困難物 | |
\45,000 | /㎥ | Ⅲ | 最終処分廃棄物 |
※上記以外の廃棄物、また廃棄物の上積み、宮城県内での遠方設置交換の場合は料金割増になる場合がございます。一般廃棄物(弁当空箱,ジュース缶等)は回収致しません。
※発泡スチロール等の低比重な廃棄物は、別途料金加算になります。
※BOX交換・引上の場合、収集運搬代金サービス価格として\1,000/㎥が含まれておりますがBOX以外の収集運搬、処分に関しましては上記の金額に別途下記の車両代が必要となります。
車両種類 | 仙台市内 | 仙台市外 | 備考 |
---|---|---|---|
2tダンプ車 | \15,000/台 | \20,000/台 | 宮城県外は割増 |
4tアームロール車(8・10㎥) | \20,000/台 | \25,000/台 | 宮城県外は割増 |
※ご注意※
産廃BOX(ゴミカゴ)料金
産廃BOX設置後90日以内に交換・引上がない場合はBOX設置のリース代が加算となり180日目を目安に廃棄物のリサイクル推進適正処理の為一度交換となります。90日以降交換・引上の場合BOX内に1.5しか入っていない場合でも1BOX分の料金+リース代を請求させて頂きます。
産廃BOX リース代 |
120日目 | 150日目 | 180日目 | 181日目以降 |
---|---|---|---|---|
プラス \2,000 /BOX | プラス \3,000 /BOX | プラス \4,000 /BOX | プラス \5,000 /BOX/月 |
お支払いはご請求の締切日の翌月末日迄にお振込みお願い申し上げます。